重さの換算(ポンド・オンス・貫・匁)
ポンド・オンスと、グラム・キログラム、貫・斤・匁を相互に換算します。
早見表
| g | kg | lb | oz |
| 1 lb | 453.5924 | 0.453592 | 1 | 16 |
| 10 lb | 4,535.92 | 4.5359 | 10 | 160 |
| 1 oz | 28.3495 | 0.02835 | 0.0625 | 1 |
| 16 oz | 453.5924 | 0.453592 | 1 | 16 |
| 100 g | 100 | 0.1 | 0.220462 | 3.5274 |
| 1 貫 | 3,750 | 3.75 | 8.2673 | 132.2774 |
| 1 匁 | 3.75 | 0.00375 | 0.008267 | 0.132277 |
単位の大きさ
| 単位 | kg にすると |
| ミリグラム(mg) | 1.0000×10^-6 kg |
| グラム(g) | 0.001 kg |
| キログラム(kg) | 1 kg |
| トン(t) | 1,000 kg |
| オンス(oz) | 0.02835 kg |
| ポンド(lb) | 0.453592 kg |
| 匁(匁) | 0.00375 kg |
| 斤(斤) | 0.6 kg |
| 貫(貫) | 3.75 kg |
- 1ポンド=453.59237g、1オンス=1/16ポンド=約28.35g(国際的な定義)。
- 1貫=3.75kg、1匁=3.75g(真珠の重さの単位として今も使われます)、1斤=600g(食パンの1斤は別で、およそ340g以上と業界で決められています)。