長さの換算(インチ・フィート・マイル・尺)
インチ・フィート・ヤード・マイルと、センチ・メートル、尺・寸・間を相互に換算します。数と単位を入れると、ほかのすべての単位に換えて並べます。
早見表
| cm | m | in | ft |
| 1 in | 2.54 | 0.0254 | 1 | 0.083333 |
| 10 in | 25.4 | 0.254 | 10 | 0.833333 |
| 1 ft | 30.48 | 0.3048 | 12 | 1 |
| 1 yd | 91.44 | 0.9144 | 36 | 3 |
| 1 mi | 160,934.4 | 1,609.34 | 63,360 | 5,280 |
| 1 尺 | 30.303 | 0.30303 | 11.9303 | 0.994194 |
| 1 間 | 181.8182 | 1.8182 | 71.582 | 5.9652 |
| 100 cm | 100 | 1 | 39.3701 | 3.2808 |
単位の大きさ
| 単位 | m にすると |
| ミリメートル(mm) | 0.001 m |
| センチメートル(cm) | 0.01 m |
| メートル(m) | 1 m |
| キロメートル(km) | 1,000 m |
| インチ(in) | 0.0254 m |
| フィート(ft) | 0.3048 m |
| ヤード(yd) | 0.9144 m |
| マイル(mi) | 1,609.34 m |
| 寸(寸) | 0.030303 m |
| 尺(尺) | 0.30303 m |
| 間(間) | 1.8182 m |
| 里(里) | 3,927.27 m |
- 1インチ=2.54cm、1フィート=12インチ=30.48cm、1ヤード=3フィート=91.44cm、1マイル=1,609.344m(いずれも国際的に決められた正確な値)。
- 1尺=10/33 m(約30.3cm)、1寸=1/10尺、1間=6尺(約1.82m)。建物や和裁ではいまも使われます。